Clasificación del club "CLOCKWORK RUNNING"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
485 | 437 | LUQUE SANCHEZ AURORA | 00:40:10 | SENIOR F | NO |
266 | 483 | RUIZ RIUS MIGUEL ANGEL | 00:33:13 | SENIOR M | NO |
568 | 529 | GIMENEZ PEREZ VANESA | 00:45:08 | SENIOR F | NO |
486 | 544 | MATEO LORENA | 00:40:11 | SENIOR F | NO |
567 | 602 | GALINDO BERNAL CARMEN MARIA | 00:45:07 | SENIOR F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>